Statistiek Actief A2
- lettergrootte lettergrootte verkleinen Lettergrootte verkleinen
Doelpunten (competitie 2e klasse):
1. Laurens Timmer: 11x (na 12 wedstrijden)
2. Pim Lambert, Ron Meijering: 6x
4. Luuk Hanekamp: 5x
5. Tom Rutgers: 3x
6. Stan van Rosmalen, Kevin Hoekstra, Finn Steur: 2x
9. Jeroen Mannes, Yuri Bakker, Jasper Eilander (A1), red: 1x
Assists (competitie):
1. Laurens Timmer: 7x (na 11 wedstrijden)
2. Ron Meijering, Pim Lambert, Kevin Hoekstra: 4x
5. Luuk Hanekamp, Jeroen Mannes, Tom Rutgers, Yuri Bakker, Wilber Scheeres (A1): 1x
Statistieken ACTIEF A2 seizoen 2012-2013 1e klasse:
Doelpunten (competitie):
1. Jort v/d Berg: 12x (na 22 wedstrijden)
2. Bas Boerma: 10x
3. Laurens Timmer: 8x
4. Ron Meijering: 7x
5. Wilber Scheeres: 4x
6. Yuri Bakker: 3x
7. Pim Lambert, Robert Veenma, Duncan velis, Koen ter Borg, Nick Berends, Robin Gorter (B1), Jasper Eilander: 1x
Assists (competitie):
1. Laurens Timmer: 10x (na 22 wedstrijden)
2. Ron Meijering: 9x
3. Wilber Scheeres: 6x
4. Pim Lambert: 4x
5. Bas Boerma, Jort v/d Berg: 3x
7. Peer Westerhuis, Merijn van Koeverden, Robin Gorter (B1): 2x
10. Yuri Bakker, Koen ter Borg, Wouter Huls, Robert Veenma, Frank Veenhof:1x
Uitslagen (assist:doelpunt)(en speler van de wedstrijd):
(comp): ACTIEF A2 - Annen A1 (0-1) 1-3 (Wilber: Jort) (Jort v/d Berg: 7 pnt)
(comp): VKW A1 - ACTIEF A2 (2-2) 2-3 (Pim,Wilber,Bas: Ron,Jort,Robert) (Robert Veenma: 21 pnt)
(comp): Noordster A1 - ACTIEF A2 (2-1) 4-1 (-:Pim) (Pim Lambert: 11 pnt)
(comp): ACTIEF A2 - LEO A1(0-2) 0-5 (geen: 1 pnt)
(comp): Valtermond A1 - ACTIEF A2 (1-1) 2-1 (Wilber: Laurens)(Laurens Timmer: 8 pnt)
(comp): ACTIEF A2 -SJS A1 (0-0) 4-3 (Bas,Peer,Laurens: Laurens,Ron,Yuri,Wilber)(Peer Westerhuis: 17 pnt)
(comp): Stadskanaal A1 - ACTIEF A2 (3-0) 4-4 (geen: 1 pnt)
(comp): ACTIEF A2 - Fit Boys A1 (4-1) 7-1 (Yuri,Peer,Ron5x: Jort2x,Bas2x,Laurens,Duncan,Yuri)(Ron Meijering: 30 pnt)
(comp): ACV A2 - ACTIEF A2 (2-3) 2-9 (Laurens3x, Bas,Jort,Wilber,Pim,Koen: Bas4x,Jort2x,Ron,Wilber,Laurens)(Bas Boerma: 36 pnt)
(comp): ACTIEF A2 - VAKO A1 (4-2) 4-4 (Laurens,Jort,Pim2x: Bas,Jort2x,Laurens)(Jort v/d Berg: 25 pnt)
(comp): FC Assen A1 - ACTIEF A2 (0-2) 0-2 (Marco,Jort: Ron,Yuri)(Marco Smiers: 25 pnt)
(comp): ACTIEF A2 - Noordster A1(0-4) 2-7 (Merijn 2x: Jort)(Merijn van Koeverden: 5 pnt)
(comp): ACTIEF A2 - Stadskanaal A1(0-5) 0-9 (geen: 1 pnt)
(comp): LEO A1 - ACTIEF A2 (1-3) 3-3 (Laurens2x,Ron;Laurens,Koen,Jort)(Laurens Timmer: 15 pnt)
(comp): Fit Boys A1 - ACTIEF A2 (0-3) 1-5 (Wouter,Ron,Laurens,Wilber;Laurens,Jort,Ron,Robin,Jasper)(Laurens Timmer en Ron Meijering: 18 pnt)
(comp): ACTIEF A2 - ACV A2 (1-2) 1-4 (Jort; Ron)(Ron Meijering: 8 pnt))
(comp): SJS A1 - ACTIEF A2 (3-0) 5-1 (Laurens; Jort)(Jort v/d berg: 10 pnt)
(comp): ACTIEF A2 - VKW A1 (1-1) 1-4 (Ron)(Ron Meijering: 10 pnt)
(comp): VAKO A1 - ACTIEF A2 (2-1) 4-2 (Ron2x; Laurens,Wilber)(Ron Meijering en Wilber Scheeres: 9 pnt)
(comp): ACTIEF A2 - Valtermond A1 (2-1) 5-1 (Robin2x,Laurens,Wilber:Ron,Jort2x,Nick,Bas)(Jort vd Berg: 24 pnt)
(comp): ACTIEF A2 - FC Assen A1 (1-1) 3-2 (Robert,Frank,Laurens:Bas2x,Wilber)(Bas Boerma: 24 pnt)
Speler | 1/9 | 8/9 | 15/9 | 22/9 | 29/9 | 6/10 | 14/10 | 28/10 | 3/11 | 10/11 | 17/11 | 16/2 | 2/3 | 9/3 | 30/3 | 6/4 | 13/4 | 17/4 | 28/4 | 1/5 | 4/5 | totaal | |
1 | Ron | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 30 | 15 | 5 | 16 | 1 | 1 | 9 | 18 | 9 | 1 | 10 | 9 | 18 | 8 | 185 |
2 | Jort | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 27 | 25 | 10 | 4 | 1 | 10 | 16 | 0 | 10 | 2 | 1 | 24 | 8 | 176 | |
3 | Laurens | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 16 | 1 | 16 | 22 | 13 | 7 | 1 | 1 | 15 | 18 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 10 | 167 |
4 | Wilber | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 7 | 22 | 2 | 8 | 1 | 5 | 16 | 1 | 4 | 2 | 9 | 14 | 16 | 146 | |
5 | Bas | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 22 | 36 | 11 | 1 | 1 | 16 | 24 | 133 | |||||||||
6 | Nick | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 116 | ||
7-8 | Robert | 1 | 21 | 1 | 2 | 11 | 17 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 7 | -1 | 1 | 13 | 12 | 106 | |||||
8-7 | Peer | 1 | 11 | 1 | 2 | 17 | 1 | 16 | 13 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 105 | ||||
9-8 | Mathijs | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 13 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 13 | 8 | 102 | ||||
10 | Marco S | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 13 | 13 | 5 | 25 | 1 | 1 | 7 | 2 | 92 | ||||||
11 | Pim | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 10 | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 86 | ||||||
12-14 | Wouter | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 75 | |||
13-12 | Yuri | 1 | 7 | 1 | 1 | -1 | 13 | 1 | 25 | 7 | 5 | 14 | 74 | ||||||||||
14-13 | Eduard | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 10 | 2 | 17 | 1 | 70 | |||||||||
15 | Koen | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 11 | 7 | 53 | ||||||||||
16 | Duncan | 1 | 5 | 1 | 1 | -1 | 5 | 1 | 15 | 7 | 5 | 5 | 45 | ||||||||||
17-18 | Jasper(A3) | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 8 | 33 | |||||||||||||||
18-17 | Robin(B1) | 13 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||
19 | Daan(B1) | 5 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||
20 | Robin Paul (B1) | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
20 | Mark(B2) | 2 | 1 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
22-27 | Joris | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
23-22 | Kor | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
23-22 | Merijn | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
25-- | Frank | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
26-24 | Hidde(B2) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
27-25 | Bas v D | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
28-26 | Evan | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
29-28 | Finn(B2) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
30-29 | Luuk (A3) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30-29 | Boris | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
32-31 | Marco D | 1 | -2 | 1 | 0 |
