Datum | Thuis | Uit | Tijd | Veld | Klk Thuis | Klk Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 okt. | Actief 3 | FVV 2 | 10:30 | veld 1 | 12 | 09 | ||
13 okt. | Actief 1 | Gieterveen 1 | 14:00 | veld 1 | 11 | 10 | ||
19 okt. | Actief JO7-1JM | Glimmen JO7-1JM | 09:00 | veld 4 A2a | 01 | 02 | ||
19 okt. | Actief JO11-3JM | Lycurgus JO11-5JM | 09:00 | veld 3 A | 05 | 06 | ||
19 okt. | Actief JO8-1 | S.V. Oosterwolde JO8-1 | 09:00 | veld 4 B1 | 03 | 04 | ||
19 okt. | Actief JO12-3 | GRC Groningen JO12-4 | 09:00 | veld 3 B | 05 | 07 | ||
19 okt. | Actief JO7-2JM | Gorecht JO7-2 | 09:20 | veld 1 A1a | ||||
19 okt. | Actief JO7-2JM | Gorecht JO7-3 | 09:40 | veld 1 A2a | ||||
19 okt. | Actief JO9-2 | Helpman JO9-2 | 10:30 | veld 4 A1 | 01 | 02 | ||
19 okt. | Actief JO14-1JM | S.V. Oosterwolde JO14-1JM | 10:30 | veld 1 | 10 | 11 | ||
19 okt. | Actief JO9-4 | HFC '15 JO9-3 | 10:30 | veld 4 B1 | 03 | 04 | ||
19 okt. | Actief JO12-2JM | HS'88 JO12-2JM | 10:45 | veld 3 A | 05 | 06 | ||
19 okt. | Actief JO7-3 | Hoogezand JO7-1 | 11:10 | veld MP1 Hoogezand A1a | ||||
19 okt. | Actief JO10-5 | Gorecht JO10-7 | 11:45 | veld 4 A1 | 01 | 02 | ||
19 okt. | Actief JO7-3 | ONR JO7-2 | 12:10 | veld MP1 Hoogezand A1a | ||||
19 okt. | Actief JO17-3JM | Helpman JO17-4 | 12:15 | veld 1 | 10 | 11 | ||
19 okt. | Actief VR1 | Lycurgus VR4 | 14:15 | veld 1 | 07 | 08 | ||
20 okt. | Actief 2 | Kwiek 2 | 10:30 | veld 3 | ||||
20 okt. | Actief 4 | Annen 6 | 10:30 | veld 1 | ||||
26 okt. | Actief JO17-2 | GRC Groningen JO17-2 (buiten mededinging) | 12:15 | veld 1 | ||||
27 okt. | Actief 2 | GSAVV Forward 8 | 10:30 | veld 1 | ||||
27 okt. | Actief 1 | WKE '16 1 | 14:00 | veld 1 | ||||
2 nov. | Actief O23-1 | Groningen O23-1 | 14:00 | veld 1 | ||||
2 nov. | Actief 3 | DVC Appingedam 6 | 16:00 | veld 1 | ||||
2 nov. | Actief 2 | FC Klazienaveen 2 | 16:00 | veld 2 | ||||
3 nov. | Actief 3 | Kwiek 5 | 10:30 | veld 1 |
Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90
@ : info@vvactief.nl