• Thuis

    DatumThuisUitTijdVeldKlk ThuisKlk Uit
    13 okt.Actief 3FVV 210:30veld 11209
    13 okt.Actief 1Gieterveen 114:00veld 11110
    19 okt.Actief JO7-1JMGlimmen JO7-1JM09:00veld 4 A2a0102
    19 okt.Actief JO11-3JMLycurgus JO11-5JM09:00veld 3 A0506
    19 okt.Actief JO8-1S.V. Oosterwolde JO8-109:00veld 4 B10304
    19 okt.Actief JO12-3GRC Groningen JO12-409:00veld 3 B0507
    19 okt.Actief JO7-2JMGorecht JO7-209:20veld 1 A1a
    19 okt.Actief JO7-2JMGorecht JO7-309:40veld 1 A2a
    19 okt.Actief JO9-2Helpman JO9-210:30veld 4 A10102
    19 okt.Actief JO14-1JMS.V. Oosterwolde JO14-1JM10:30veld 11011
    19 okt.Actief JO9-4HFC '15 JO9-310:30veld 4 B10304
    19 okt.Actief JO12-2JMHS'88 JO12-2JM10:45veld 3 A0506
    19 okt.Actief JO7-3Hoogezand JO7-111:10veld MP1 Hoogezand A1a
    19 okt.Actief JO10-5Gorecht JO10-711:45veld 4 A10102
    19 okt.Actief JO7-3ONR JO7-212:10veld MP1 Hoogezand A1a
    19 okt.Actief JO17-3JMHelpman JO17-412:15veld 11011
    19 okt.Actief VR1Lycurgus VR414:15veld 10708
    20 okt.Actief 2Kwiek 210:30veld 3
    20 okt.Actief 4Annen 610:30veld 1
    26 okt.Actief JO17-2GRC Groningen JO17-2 (buiten mededinging)12:15veld 1
    27 okt.Actief 2GSAVV Forward 810:30veld 1
    27 okt.Actief 1WKE '16 114:00veld 1
    2 nov.Actief O23-1Groningen O23-114:00veld 1
    2 nov.Actief 3DVC Appingedam 616:00veld 1
    2 nov.Actief 2FC Klazienaveen 216:00veld 2
    3 nov.Actief 3Kwiek 510:30veld 1