| Datum | Thuis | Uit | Tijd | Veld | Klk Thuis | Klk Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mei | Actief JO13-1JM | FC Lewenborg JO13-1JM | 09:00 | veld 2 | 08 | 09 | ||
| 16 mei | Actief JO14-2 | HZVV JO14-3 | 09:00 | veld 1 | 10 | 11 | ||
| 16 mei | Actief JO7-1JM | Lycurgus JO7-3 | 09:00 | veld 4 A1a | 01 | 01 | ||
| 16 mei | Actief JO11-3JM | Be Quick 1887 JO11-4 | 09:00 | veld 3 B | 05 | 07 | ||
| 16 mei | Actief JO8-5 | Roden JO8-2 | 09:00 | veld 4 A2 | 03 | 04 | ||
| 16 mei | Actief JO12-1 | Gorecht JO12-1 | 09:00 | veld 3 A | 05 | 07 | ||
| 16 mei | Actief JO7-2JM | SV Bedum JO7-1 | 09:20 | Veld 1 A1b | ||||
| 16 mei | Actief JO7-1JM | Velocitas 1897 JO7-2 | 09:40 | veld 4 A1a | 01 | 02 | ||
| 16 mei | Actief JO14-1JM | CSV'28 JO14-1 | 10:30 | veld 1 | 10 | 11 | ||
| 16 mei | Actief JO8-4 | Veendam 1894 JO8-2 | 10:30 | veld 4 A2 | 01 | 02 | ||
| 16 mei | Actief JO8-2JM | SJO Coendersborg JO8-1 | 10:30 | veld 4 A1 | 03 | 04 | ||
| 16 mei | Actief JO7-4 | Annen JO7-3 | 10:35 | veld 9 A1b | ||||
| 16 mei | Actief JO11-4JM | NEC Delfzijl JO11-2 | 10:45 | veld 3 A | 05 | 06 | ||
| 16 mei | Actief JO12-4 | ST Beilen/Fit Boys JO12-3 | 10:45 | veld 3 B | 05 | 07 | ||
| 16 mei | Actief JO19-3 | Corenos JO19-1JM | 11:00 | veld 2 | 10 | 11 | ||
| 16 mei | Actief JO7-3 | Gorecht JO7-8 | 11:30 | veld 9 A1b - JO7-veld | ||||
| 16 mei | Actief JO9-1 | Gomos JO9-2 | 12:00 | veld 4 A1 | 03 | 04 | ||
| 16 mei | Actief JO9-3JM | ACV JO9-3 | 12:00 | veld 4 A2 | 01 | 02 | ||
| 16 mei | Actief JO17-2 | SJO PHC23 JO17-1 | 12:15 | veld 1 | 08 | 09 | ||
| 16 mei | Actief JO10-1 | FC Zuidlaren, JO10-1JM | 13:15 | veld 4 A1 | 03 | 04 | ||
| 16 mei | Actief JO10-4JM | HFC '15 JO10-3 | 13:15 | veld 4 A2 | 01 | 02 | ||
| 16 mei | Actief JO10-5 | LTC JO10-5 | 14:45 | veld 4 A1 | 01 | 02 | ||
| 16 mei | Actief 2 | Glimmen 2 | 16:00 | veld 2 | 08 | 09 | ||
| 16 mei | Actief 3 | Roden 3 | 16:15 | veld 1 | 10 | 11 | ||
| 17 mei | Actief 3 | FC Zuidlaren 2 | 10:30 | veld 1 | 12 | 09 | ||
| 17 mei | Actief 1 | MOVV 1 | 14:00 | veld 1 | 11 | 10 | ||
| 21 mei | Actief JO15-1 | FC Surhústerfean JO15-1 | 19:30 | veld 3 | 10 | 11 | ||
| 23 mei | Actief JO7-1JM | Be Quick 1887 JO7-2 | 08:30 | veld 9 ON A1a | ||||
| 23 mei | Actief JO13-2JM | Lycurgus JO13-3JM | 09:00 | veld 1 | 10 | 11 | ||
| 23 mei | Actief JO12-2JM | Velocitas 1897 JO12-1 | 09:00 | veld 3 A | 05 | 07 | ||
| 23 mei | Actief JO7-1JM | Velocitas 1897 JO7-2 | 09:10 | veld 9 ON A1a | ||||
| 23 mei | Actief JO7-3 | TLC JO7-1 | 09:20 | veld 4 A1a | 01 | 01 | ||
| 23 mei | Actief JO7-2JM | SJO STEO JO7-1 | 09:20 | veld 1 A1a | ||||
| 23 mei | Actief JO7-3 | GRC Groningen JO7-3 | 09:40 | veld 4 A1b | 01 | 02 | ||
| 23 mei | Actief JO7-4 | Be Quick 1887 JO7-4 | 09:45 | veld 1 Be Quick 1887 B2a |
Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90
@ : info@vvactief.nl