| Datum | Thuis | Uit | Tijd | Veld | Klk Thuis | Klk Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 aug. | Actief 3 | Glimmen 3 | 16:00 | veld 2 | 10 | 11 | ||
| 1 sep. | Actief O15-1 | vv Winsum O15-1 | 18:30 | veld 2 | 08 | 09 | ||
| 1 sep. | Actief 1 | Haren 1 | 20:00 | veld 1 | ||||
| 5 sep. | Actief O7-1 | Gorecht O7-2 | 08:30 | veld 5 A1a | ||||
| 5 sep. | Actief O8-1 | SC Stadskanaal O8-1JM | 09:00 | veld 4 A1 | ||||
| 5 sep. | Actief O8-3 | Gorecht O8-3 | 09:00 | veld 4 B1 | ||||
| 5 sep. | Actief O11-4 | ST Rolder Boys O11-2JM | 09:00 | veld 3 B | ||||
| 5 sep. | Actief O12-3 | FC Zuidlaren O12-3 | 09:00 | veld 3 A | ||||
| 5 sep. | Actief O10-1 | FC Lewenborg O10-2 | 09:00 | veld 1 A2 | ||||
| 5 sep. | Actief O9-5 | Annen O9-2 | 09:00 | veld 1 B2 | ||||
| 5 sep. | Actief O10-3 | HS'88 O10-2JM | 09:00 | veld 1 A1 | ||||
| 5 sep. | Actief O10-6 | ST VAKO/Tynaarlo O10-3JM | 09:00 | veld 2 A1 | ||||
| 5 sep. | Actief O7-1 | Helpman O7-1 | 09:10 | veld 5 A1a | ||||
| 5 sep. | Actief O7-2 | HS'88 O7-2 | 10:05 | veld 1 A1a | ||||
| 5 sep. | Actief O13-2 | Engelbert O13-2 | 10:30 | veld 2 | ||||
| 5 sep. | Actief O11-3 | Haren O11-1 | 10:30 | veld 3 A | ||||
| 5 sep. | Actief O9-2 | FC Zuidlaren O9-1 | 10:30 | veld 4 A1 | ||||
| 5 sep. | Actief O14-1 | ST Rolder Boys O14-1 | 10:30 | veld 1 | ||||
| 5 sep. | Actief O9-3 | FC Assen O9-3 | 10:30 | veld 4 B1 | ||||
| 5 sep. | Actief O12-1 | Gorecht O12-2 | 10:30 | veld 3 B | ||||
| 5 sep. | Actief O17-4 | GRC Groningen O17-3 | 12:00 | veld 1 | ||||
| 5 sep. | Actief O13-3 | SC Stadskanaal O13-2JM | 12:15 | veld 3 | ||||
| 5 sep. | Actief O17-2 | Asser Boys O17-1 | 12:15 | veld 2 | ||||
| 5 sep. | Actief O19-1 | Roden O19-1 | 14:00 | veld 1 | ||||
| 5 sep. | Actief 2 | GVAV-Rapiditas 3 | 16:00 | veld 1 |
Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90
@ : info@vvactief.nl