| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kregel, Bennie | Technische staf | Trainer/coach |
| Poelstra, Riemer | Overige staf | Teammanager |
| Vons-Meinen, Diana | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broomans, Lennard | Teamspeler | |
| Dekker, Jesse | Teamspeler | |
| Dunnewind, Daan | Teamspeler | |
| Folkerts, Matthijs | Teamspeler | |
| Hamzai, Zinedine | Teamspeler | |
| Kregel, Stijn | Teamspeler | |
| Mud, Matthijs | Teamspeler | |
| Reinders, Arvid | Teamspeler | |
| Vons, Mandy | Teamspeler | |
| Zijlema, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFC '15 JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 16 | |
| 2 | ACV JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 15 | |
| 3 | Actief JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 13 | |
| 4 | GVAV-Rapiditas JO15-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 54 | 29 | 25 | 12 | |
| 5 | Lycurgus, JO15-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
| 6 | GEO JO15-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 29 | -3 | 7 | |
| 7 | Peize JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 52 | -31 | 4 | |
| 8 | Roden JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actief JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 9 | |
| 2 | LEO (Loon) JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
| 3 | ACV JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Borger JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | LTC JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 6 | Peize JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 7 | Beilen JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 | |
| 8 | Roden JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90
@ : info@vvactief.nl