Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cramer, Luuk | Teamspeler | |
| Dubois, Noan | Teamspeler | |
| Hartlief, Zoë | Teamspeler | |
| Hilberts, Milou | Teamspeler | |
| Loon, Fenna van | Teamspeler | |
| Maxi, Georgis | Teamspeler | |
| Pultrum, Joris | Teamspeler | |
| Pultrum, Thijmen | Teamspeler | |
| Schuuring, Thije | Teamspeler | |
| Tieleman, Keijen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles 1894 O14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Actief O14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gomos O14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hoogezand O14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HS'88 O14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Zuidlaren O14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90
@ : info@vvactief.nl