| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Potgiesser, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hommes, Rick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Oosterwolde JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 21 | |
| 2 | FC Zuidlaren JO12-4JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 16 | |
| 3 | ST Beilen/Fit Boys JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 23 | 22 | 16 | |
| 4 | ACV JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 12 | |
| 5 | VKW JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
| 6 | VKW MO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
| 7 | Actief JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 68 | -46 | 4 | |
| 8 | LTC JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zuidlaren JO12-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 15 | |
| 2 | ST Haulerwijk/Veenhuizen JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 12 | |
| 3 | LTC JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 28 | 9 | 10 | |
| 4 | Actief JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 20 | 14 | 9 | |
| 5 | ACV JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
| 6 | SJO ZVC '14 JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
| 7 | VKW JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 3 | |
| 8 | BSVV JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO ZVC '14 JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
| 2 | ST VAKO/Tynaarlo JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
| 3 | LTC JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
| 4 | SPW JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 9 | |
| 5 | Actief JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 6 | |
| 6 | ACV JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
| 7 | SC Stadskanaal JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
| 8 | Wildervank JO12-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actief JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
| 2 | ST VAKO/Tynaarlo JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 3 | LTC JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 4 | CEC JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ST Beilen/Fit Boys JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | SPW JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 7 | DZOH JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 8 | ACV JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 0 |
Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90
@ : info@vvactief.nl