| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hommes, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hommes, Rick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Oosterwolde JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 21 | |
| 2 | FC Zuidlaren JO12-4JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 16 | |
| 3 | ST Beilen/Fit Boys JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 23 | 22 | 16 | |
| 4 | ACV JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 12 | |
| 5 | VKW JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
| 6 | VKW MO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
| 7 | Actief JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 68 | -46 | 4 | |
| 8 | LTC JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTC JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 6 | |
| 2 | ST Haulerwijk/Veenhuizen JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
| 3 | FC Zuidlaren JO12-4JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
| 4 | Actief JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
| 5 | ACV JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 6 | SJO ZVC '14 JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 7 | VKW JO12-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 8 | BSVV JO12-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90
@ : info@vvactief.nl