| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorecht JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 11 | 61 | 21 | |
| 2 | ACV JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 65 | 21 | 44 | 18 | |
| 3 | FC Assen JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 15 | |
| 4 | Actief JO11-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 28 | 6 | 9 | |
| 5 | FC Assen MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 48 | -32 | 6 | |
| 6 | LEO (Loon) JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 52 | -36 | 6 | |
| 7 | LTC JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 38 | -4 | 3 | |
| 8 | FC Zuidlaren MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 76 | -59 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actief JO11-4JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
| 2 | LTC JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
| 3 | FC Assen JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
| 4 | FC Assen MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 6 | |
| 5 | LEO (Loon) JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 3 | |
| 6 | FC Zuidlaren MO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
| 7 | FC Zuidlaren JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
| 8 | Glimmen MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90
@ : info@vvactief.nl