| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Damhuis, Tobias | Overige staf | Teammanager |
| Doorn, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abyad, Appie | Teamspeler | |
| Berghe, Harry van den | Teamspeler | |
| Biemolt, Alfred | Teamspeler | |
| Brockmöller, Arne | Teamspeler | |
| Damhuis, Tobias | Teamspeler | |
| Doorn, Martijn | Teamspeler | |
| Heijne, Stephan | Teamspeler | |
| Keur, Menno van der | Teamspeler | |
| Kregel, Erwin | Teamspeler | |
| Stallinga, Pieter | Teamspeler | |
| Wielenga, Marc | Teamspeler | |
| Wijkstra, Tjerkinus | Teamspeler | |
| Willems, Guido | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian Boys 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 24 | |
| 2 | Groninger Boys 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 17 | 16 | 24 | |
| 3 | Peize 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 25 | 9 | 24 | |
| 4 | OZW 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 23 | |
| 5 | Actief 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | 20 | |
| 6 | VVK 2 (zon) | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 14 | |
| 7 | SC Stadspark 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 30 | 40 | -10 | 13 | |
| 8 | GSAVV Forward 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 31 | -6 | 12 | |
| 9 | GSAVV Forward 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
| 10 | Helpman 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 29 | -5 | 12 | |
| 11 | SC Stadspark 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 43 | -25 | 10 | |
| 12 | FC Lewenborg 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 | 8 | |
| 13 | Groen Geel 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 38 | -25 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annen 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 2 | VAKO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
| 3 | SC Stadspark 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
| 4 | Actief 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90
@ : info@vvactief.nl