| Datum | Aanvangstijd | Scheidsrechters | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 16 mei | 09:00 | Meijer, Y.L. (Yannick) | Actief JO13-1 - FC Lewenborg JO13-1 |
| 16 mei | 09:00 | Kuijt, N. (Niels) | Actief JO14-2 - HZVV JO14-3 |
| 16 mei | 10:30 | Spanjer, J.M. (Joris) | Actief JO14-1 - CSV'28 JO14-1 |
| 16 mei | 10:30 | Smit, E.I. (Ivar) | Haren JO12-1 - Actief JO12-2 |
| 16 mei | 11:00 | Tol, S. (Steven) | Actief JO19-3 - Corenos JO19-1 |
| 16 mei | 12:15 | Palsma, T (Tjeert) | Actief JO17-2 - SJO PHC23 JO17-1 |
| 16 mei | 13:00 | Hartlief, AA (Bart) | Engelbert JO13-2 - Actief JO13-2 |
| 16 mei | 14:30 | Aalst, G.P. (Goof) van | Veendam 1894 JO17-2 - Actief JO17-1 |
| 16 mei | 16:00 | Hovenkamp, J. (Jan) | Actief 2 - Glimmen 2 |
| 16 mei | 16:15 | Vreeswijk, C.P. (Chris) van | Actief 3 - Roden 3 |
| 17 mei | 10:30 | Bousema, ATN (Bert) | Actief 3 - FC Zuidlaren 2 |
| 17 mei | 14:00 | Erp, J.P. (Hans) van | Actief 1 - MOVV 1 |
| 19 mei | 19:00 | Koops, J (Johan) | Wildervank 2 - Actief 2 |
| 21 mei | 19:30 | Meijer, Y.L. (Yannick) | Actief JO15-1 - FC Surhústerfean JO15-1 |
| 23 mei | 09:00 | Meijer, Y.L. (Yannick) | Actief JO13-2 - Lycurgus JO13-3 |
| 23 mei | 09:00 | Afgeschermd | Asser Boys JO9-1 - Actief JO9-2 |
| 23 mei | 10:30 | Spanjer, J.M. (Joris) | Actief JO15-1 - Peize JO15-1 |
| 23 mei | 11:30 | Afgeschermd | Asser Boys JO8-1 - Actief JO8-2 |
| 23 mei | 12:15 | Palsma, T (Tjeert) | Actief JO17-1 - Velocitas 1897 JO17-2 |
| 23 mei | 14:15 | Hovenkamp, J. (Jan) | Actief 3 - HZVV 4 |
| 25 mei | 10:30 | Afgeschermd | Actief 3 - Amicitia VMC 2 |
| 25 mei | 10:30 | Palsma, T (Tjeert) | Actief 2 - GSAVV Forward 5 |
| 25 mei | 10:30 | Bousema, ATN (Bert) | Actief 4 - De Wilper Boys 2 |
| 26 mei | 19:30 | Zwart, R. (Ronald) | Rolder Boys 2 - Actief 2 |
Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90
@ : info@vvactief.nl