Trainingstijden jeugdafdeling
Trainingstijden jeugd seizoen 2011-2012
| Team | Dag | Tijd | Trainer | veld | Container | Kleedkamer | |
| Dames | maandag | 20:30 | 21:30 | Gert Pieter Wijker/Peter van der Sluis | 1 | 2 | 7. Oranjewoud |
| Dames | donderdag | 19:00 | 20:00 | Gert Pieter Wijker/Peter van der Sluis | 1 | 2 | 7. Oranjewoud |
| A1 | maandag | 19:00 | 20:30 | Henk Veenhof | 1 | 15 | 3. Hertz |
| A1 | woensdag | 19:30 | 21:00 | Henk Veenhof | kg | 15 | 3. Hertz |
| A2 | maandag | 20:30 | 21:30 | Maarten van Koeverden | kg | 1 | 4. Fletcher Hotels |
| A2 | woensdag | 20:30 | 21:30 | Maarten van Koeverden | 1 | 1 | 4. Fletcher Hotels |
| B1 | dinsdag | 18:00 | 19:30 | Menno Jan Mulder | kg | 21 | 4. Fletcher Hotels |
| B1 | donderdag | 17:30 | 19:00 | Menno Jan Mulder | 1 | 21 | 4. Fletcher Hotels |
| B2 | maandag | 19:30 | 20:30 | Maarten van Koeverden | kg | 1 | 5. Actief 4 |
| B2 | woensdag | 19:30 | 20:30 | Maarten van Koeverden | 1 | 1 | 6. Paul Matthijs |
| B3 | maandag | 19:30 | 20:30 | Marco Moring | kg | 14 | 6. Paul Matthijs |
| B3 | donderdag | 19:30 | 20:30 | Marco Moring | 1 | 14 | 4. Fletcher Hotels |
| C1 | dinsdag | 18:45 | 20:00 | Robert Zwinkels | 1 | 23 | 5. Actief 4 |
| C1 | donderdag | 17:30 | 18:45 | Robert Zwinkels | kg | 23 | 5. Actief 4 |
| C2 | maandag | 19:30 | 20:30 | Niek de Nekker | 1 | 24 | 1. Albert Heijn |
| C2 | donderdag | 18:30 | 19:30 | Arjan Albada | 1 | 24 | 6. Paul Matthijs |
| C3 | maandag | 20:00 | 21:00 | Ferry Eimers | 1 | 24 | 2. Rabobank |
| C3 | woensdag | 20:00 | 21:00 | Ferry Eimers | kg | 24 | 2. Rabobank |
| C4 | vrijdag | 19:00 | 20:00 | Stefan Havinga | kg | 13 | 2. Rabobank |
| C4 | vrijdag | 19:00 | 20:00 | Yuri Bakker / Tom Veenhuis | kg | 13 | 2. Rabobank |
| C5 | woensdag | 19:30 | 20:30 | Rudie Boerema | 1 | 7 | 1. Albert Heijn |
| MB | dinsdag | 19:30 | 20:30 | Ton Smiers | kg | 13 | 6. Paul Matthijs |
| MC | dinsdag | 19:30 | 20:30 | Frank Lambert | kg | 26 | 7. Oranjewoud |
| D1 | dinsdag | 17:30 | 18:45 | Niels Krikken | 1 | 20 | 2. Rabobank |
| D1 | donderdag | 18:30 | 19:30 | Niels Krikken | kg | 20 | 3. Hertz |
| D2 | dinsdag | 17:30 | 18:45 | Edwin Krohne, Nando Velis | 1 | 16 | 3. Hertz |
| D2 | donderdag | 17:30 | 18:30 | Edwin Krohne, Nando Velis | kg | 16 | 2. Rabobank |
| D3 | maandag | 18:30 | 19:30 | Peter Vos | 1 | 9 | 4. Fletcher Hotels |
| D3 | donderdag | 18:30 | 19:30 | Peter Vos | kg | 9 | 3. Hertz |
| D4 | maandag | 18:30 | 19:30 | Pieter Uffen | kg | 19 | 2. Rabobank |
| D4 | woensdag | 18:30 | 19:30 | Arjan Lautenbach | 1 | 19 | 4. Fletcher Hotels |
| D5 | woensdag | 18:30 | 19:30 | Ben Luinge, Martijn Vos | 1 | 14 | 5. Actief 4 |
| D6 | woensdag | 19:00 | 20:00 | Ger Snieders, Mark Wilschut, Sjoerd Hoekstra | kg | 26 | 2. Rabobank |
| MD1 | dinsdag | 18:30 | 19:30 | Jeroen Wierenga en Klaas Willemsen | kg | 19 | 7. Oranjewoud |
| E1 | maandag | 16:30 | 17:30 | Edwin Krohne | 1 | 10 | 1. Albert Heijn |
| E1 | vrijdag | 17:00 | 18:00 | Chris de Jong | 1 | 11 | 1. Albert Heijn |
| E2 | woensdag | 16:30 | 17:30 | Niels Stenekes, Ronald van Bruggen | kg | 10 | 1 en 2 |
| E2 | vrijdag | 16:30 | 17:30 | Niels Stenekes, Ronald van Bruggen | 1 | 11 | 1. Albert Heijn |
| E3 | maandag | 17:30 | 18:30 | Willem Veldhuijzen van Zanten, Tom Koning | kg | 10 | 1. Albert Heijn |
| E3 | woensdag | 17:30 | 18:30 | Rick Ottens | 1 | 10 | 1 en 2 |
| E4 | maandag | 17:30 | 18:30 | Marcel Spanjer | kg | 10 | 1. Albert Heijn |
| E4 | woensdag | 17:30 | 18:30 | Herman Hendriks | 1 | 10 | 1 en 2 |
| E5 | woensdag | 16:30 | 17:30 | Dennis van der Put | kg | 11 | 1 en 2 |
| E6 | dinsdag | 17:30 | 18:30 | Wilfred Folkertsma | kg | 10 | 1. Albert Heijn |
| E6 | woensdag | 16:30 | 17:30 | Richard Ubels | 1 | 10 | 1 en 2 |
| E7 | maandag | 17:30 | 18:30 | Wim Kamminga | kg | ? | 1. Albert Heijn |
| E7 | vrijdag | 17:00 | 18:00 | Jack van der Velde/Joris Mellema | 1 | 11 | 1. Albert Heijn |
| E8 | woensdag | 17:30 | 18:30 | Freddy Hulshof | 1 | 11 | 1 en 2 |
| E9 | maandag | 18:00 | 19:00 | Bert Vos, Rob Bulthuis | kg | 11 | 1. Albert Heijn |
| F1 | maandag | 17:30 | 18:30 | Henk Veenhof, Frank Veenhof | 1 | 4 | 1. Albert Heijn |
| F1 | woensdag | 17:30 | 18:30 | Henk Veenhof, Frank Veenhof | kg | 4 | 1 en 2 |
| F2 | maandag | 17:30 | 18:30 | Marcel Bos, Fred Hesselink | 1 | 4 | 1. Albert Heijn |
| F2 | woensdag | 17:30 | 18:30 | Marcel Bos, Fred Hesselink | kg | 4 | 1. Albert Heijn |
| F3 | woensdag | 16:30 | 17:30 | Marcel Spanjer | 1 | 10 | 1. Albert Heijn |
| F4 | donderdag | 16:00 | 17:00 | Robin Gorter | 1 | 10 | 1. Albert Heijn |
| F5 | donderdag | 17:00 | 18:00 | Maurice Sleutjes, Eric van Deele | 1 | 10 | 1. Albert Heijn |
| F6 | dinsdag | 17:00 | 18:00 | Anouk Horst | kg | 10 | 1. Albert Heijn |
| F7 | woensdag | 16:00 | 17:00 | Maarten Groen | 1 | 4 | 1 en 2 |
| F8 | woensdag | 16:30 | 17:30 | Herman Buiter, Freddy Slotegraaf | kg | 8 | 1 en 2 |
| F9 | donderdag | 16:30 | 17:30 | Bert Barkhof | kg | 11 | 1. Albert Heijn |
| F10 | woensdag | 16:30 | 17:30 | Frank Smilda | kg | 8 | 1 en 2 |
| F11 | vrijdag | 17:00 | 18:00 | Frans Berghe | kg | ? | 1. Albert Heijn |
| F12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1. Albert Heijn |
kg = klein kunstgras/Raboborg
1 = hoofdveld



